Linear Low Density Polyethylene (LLDPE), modern endüstriyel uygulamalarda geniş bir kullanım alanına sahip olan, üstün esneklik ve dayanıklılık özellikleri ile bilinen bir polimerdir. Yüksek mekanik dayanımı ve işlenebilirliği sayesinde, ambalaj, inşaat, tarım ve daha birçok sektörde ideal bir çözüm sunar.
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Yoğunluk | 0.915 – 0.925 g/cm³ |
| Erime Akış İndeksi (MFI) | 0.5 – 50 g/10dk |
| Çekme Dayanımı | 10 – 20 MPa |
| Uzama (Kopma Noktasında) | %300 – %600 |
| Erime Sıcaklığı | 120 – 160 °C |
| GRADE | MFI (190°C/2.16 KG) | YOĞUNLUK (GR/CM³) | KULLANIM ALANLARI |
|---|---|---|---|
| 209 AA | 0.9 | 0.92 | Astar Torba, inşaat makarası, koekstrüzyon, shrink Film, sera ve mulch filmi |
| 209KJ | 0.9 | 0.92 | Astar torba, derin dondurucu filmi, sargı elbise, çöp poşeti ve ağır iş çuvalı |
| 220AA | 2.2 | 0.92 | Streç film, bant, güç kablosu bileşik yalıtımı için temel reçine, fiber optik kaplama |
| 220KJ | 2.4 | 0.921 | Astar torba, derin dondurucu filmi, sargı elbise, çöp poşeti ve ağır iş çuvalı |
| 22501 AA | 0.95 | 0.922 | Streç film, bant, güç kablosu bileşik yalıtımı için temel reçine, fiber optik |
| 22501 KJ | 0.95 | 0.922 | Astar torba, derin dondurucu filmi, sargı elbise, çöp poşeti ve ağır iş çuvalı |
| LLD22401 | 1 | 0.920-0.923 | Film |
| LLD22402 | 2 | 0.920-0.923 | Film |
| LLD22403 | 3 | 0.920-0.923 | Film |
| LL 0410 AA | 0.9 | 0.925 | İnce film, shrink film, PP ile karıştırma bileşeni |
| 32604UV | 4 | 0.932 | Yüksek ESCR roto kalıplı ürünler, kimyasal kaplar |
Bize Ulaşın
0 (505) 504 48 93